LISTA KONKURSOWA  1/2022

 

 

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                         PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT       

 

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                KEPNO

 

 

       ──────────────────────────────────────────────────────────────────

 

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2022 rok

       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 129386 [m]

       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 18°01'55.0"-51°18'39.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 137

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5955

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1191

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1489

       Ilość konkursów                                  - 1985

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:37:12

       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1316.050 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:08:40

       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie

                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - _G1053.420_H [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.30s.

 

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

 

 

 

        ___________                                        ___________


 

 

┌─────┬──────────────────────┬───┬──────────────┬─────────┬────┬─┬─┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐

│ Lp. │NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY│NrO│   ODDZIAŁ    │  w- k- s│OBRĄ│P│S│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│PKT BIL│Coefic.│PktSw.│ODLEGŁ.│

├─────┼──────────────────────┼───┼──────────────┼─────────┼────┼─┼─┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

     1 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          111-40-12 PL-5 0 S  9:37:12 1316.050  229.34    0.20 100.00  127920

     2 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER.  75-51-16 PL-0 1 -  9:33:04 1314.110  229.29    0.40  99.92  122300

     3 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 2>    4 PL-0 1 -  9:33:07 1313.410  229.23    0.60  99.83  122300

     4 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 3>    5 PL-0 0 -  9:33:16 1311.290  229.18    0.80  99.75  122300

     5 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 4>   18 PL-0 1 -  9:33:18 1310.830  229.13    1.00  99.66  122300

     6 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH  56-29-11 PL-0 1 S  9:42:58 1296.530  229.08    1.20  99.58  133499

     7 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK           57-42-18 PD-1 0 S  9:43:29 1291.030  229.03    1.40  99.50  133600

     8 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI      62-45-15 PL-0 0 -  9:39:08 1289.140  228.98    1.60  99.41  127797

     9 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA         48-21-10 PL-1 1 -  9:43:52 1286.650  228.93    1.80  99.33  133640

    10 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE      93-59-13 PL-1 1 -  9:42:54 1285.130  228.88    2.00  99.24  132240

    11 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  154 PL-0 1 S  9:43:56 1284.470  228.83    2.20  99.16  133499

    12 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC  65-27-14 PL-D 1 S  9:39:08 1283.520  228.78    2.40  99.08  127240

    13 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 2>   44 PL-1 0 S  9:43:08 1282.220  228.73    2.60  98.99  132240

    14 ORLOF KRZYSZTOF        139 DABR.SZOMBIER.  70-42-13 PL-0 1 S  9:36:18 1282.140  228.68    2.80  98.91  123470

    15 ROBAK JAN              111 ZGODA-SWIETOCH  47-20-11 PL-0 1 S  9:40:51 1281.710  228.63    3.00  98.82  129260

    16 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI      73-45-16 PL-0 1 M  9:39:49 1280.190  228.58    3.20  98.74  127784

    17 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 2>   19 PL-1 1 S  9:44:25 1279.490  228.53    3.40  98.66  133600

    18 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 5>   62 PL-0 0 -  9:35:36 1279.290  228.48    3.60  98.57  122300

    18 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 3>   20 PL-1 1 -  9:44:26 1279.290  228.48    3.60  98.57  133600

    20 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 4>   22 PL-1 0 S  9:44:34 1277.650  228.38    4.00  98.40  133600

    21 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE      50-32-13 PL-1 1 -  9:43:13 1277.310  228.33    4.20  98.32  131840

    22 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 5>   23 PD-1 1 S  9:44:37 1277.040  228.28    4.40  98.24  133600

    23 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 6>   35 PL-1 0 M  9:44:41 1276.230  228.23    4.60  98.15  133600

    24 POTYKA BENJAMIN        500 WIREK           50-19- 7 PL-1 0 -  9:43:52 1275.670  228.18    4.80  98.07  132500

    25 TOKAREK EUGENIUSZ      139 DABR.SZOMBIER.  51-22-11 PL-0 0 M  9:35:38 1275.390  228.13    5.00  97.98  121970

    26 GABRYŚ JÓZEF           144 CHORZOW         48-31-15 PL-0 0 -  9:40:54 1274.710  228.08    5.20  97.90  128618

    27 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC < 2>   29 PL-0 1 S  9:40:01 1272.190  228.03    5.40  97.82  127240

    28 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA         56-41-16 PL-2 0 S  9:44:21 1272.070  227.98    5.60  97.73  132740

    29 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC < 3>   85 PL-0 1 -  9:40:03 1271.760  227.93    5.80  97.65  127240

    30 PŁACZKOWSKI JÓZEF      500 WIREK           67-18- 8 PD-1 0 M  9:42:12 1271.720  227.87    6.00  97.57  129970

    31 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        133-54-17 PL-0 0 -  9:42:46 1271.580  227.82    6.20  97.48  130676

    32 SETNIK-GANS            487 LAGIEWNIKI      30-14-13 PL-0 0 S  9:39:26 1271.520  227.77    6.40  97.40  126431

    33 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 2>   82 PL-0 1 -  9:42:47 1271.370  227.72    6.60  97.31  130676

    34 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 2>   90 PL-1 0 -  9:44:25 1271.250  227.67    6.80  97.23  132740

    35 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 7>   49 PL-1 1 -  9:45:08 1270.770  227.62    7.00  97.15  133600

    36 GABRYŚ JÓZEF           144 CHORZOW        < 2>   52 PL-0 0 -  9:41:16 1270.090  227.57    7.20  97.06  128618

    37 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH  71-47-13 PL-0 1 -  9:41:51 1269.080  227.52    7.40  96.98  129256

    38 TOKAREK EUGENIUSZ      139 DABR.SZOMBIER. < 2>  254 PL-0 1 -  9:36:08 1268.760  227.47    7.60  96.89  121970

    39 ROBAK JAN              111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  336 PL-0 0 S  9:41:53 1268.710  227.42    7.80  96.81  129260

    40 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 2>   55 PL-1 1 -  9:43:58 1268.100  227.37    8.00  96.73  131840

    41 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE      66-27-11 PL-1 1 M  9:47:10 1267.280  227.32    8.20  96.64  135810

    42 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA         58-17- 5 PL-1 0 M  9:45:35 1267.250  227.27    8.40  96.56  133800

    43 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC  68-37-14 PL-0 1 S  9:40:02 1266.580  227.22    8.60  96.47  126700

    44 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 3>   48 PL-1 1 -  9:44:27 1266.060  227.17    8.80  96.39  132240

    45 MRÓZ HENRYK            139 DABR.SZOMBIER.  40-11- 6 PL-0 1 S  9:37:35 1265.890  227.12    9.00  96.31  123530

    46 SETNIK-GANS            487 LAGIEWNIKI     < 2>  169 PL-0 1 S  9:39:55 1265.360  227.07    9.20  96.22  126431

    47 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 2>   59 PL-0 1 -  9:42:10 1265.150  227.02    9.40  96.14  129256

    48 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 4>   51 PL-1 1 -  9:44:36 1264.240  226.97    9.60  96.05  132240

    49 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 8>   68 PL-1 0 S  9:45:43 1263.760  226.92    9.80  95.97  133600

    50 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      139 DABR.SZOMBIER.  51-18- 9 PL-0 1 S  9:36:27 1263.450  226.87   10.00  95.89  121860

    51 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 5>   66 PL-1 1 -  9:44:41 1263.240  226.82   10.20  95.80  132240

    52 GABRYŚ JÓZEF           144 CHORZOW        < 3>  205 PL-0 1 M  9:41:49 1263.230  226.77   10.40  95.72  128618

    53 NOWAK ANDRZEJ          139 DABR.SZOMBIER.  54-29-13 PL-0 1 S  9:38:00 1263.160  226.72   10.60  95.63  123790

    54 PIOTROWSKI ANDRZEJ     144 CHORZOW         74-30-13 PL-0 1 -  9:43:39 1263.100  226.67   10.80  95.55  130920

    55 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 3>  114 PL-1 0 S  9:44:24 1262.840  226.62   11.00  95.47  131840

    56 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 487 LAGIEWNIKI      70-25-10 PL-0 1 M  9:40:04 1262.770  226.56   11.20  95.38  126361

    57 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA        < 2>  151 PL-1 0 -  9:46:00 1262.260  226.51   11.40  95.30  133800

    58 STAŃCZYK STANISŁAW     487 LAGIEWNIKI      53-14- 7 PL-0 0 S  9:41:39 1261.980  226.46   11.60  95.21  128280

    59 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 3>   77 PL-0 1 -  9:42:26 1261.850  226.41   11.80  95.13  129256

    60 CZARNIK TADEUSZ        144 CHORZOW         40-23-10 PL-0 1 -  9:45:52 1261.820  226.36   12.00  95.05  133585

    61 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 2>   63 PL-0 0 -  9:41:17 1261.650  226.31   12.20  94.96  127784

    62 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 6>   71 PL-0 0 M  9:36:57 1261.470  226.26   12.40  94.88  122300

    63 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 3>   65 PL-0 1 M  9:41:18 1261.440  226.21   12.60  94.79  127784

    64 PIOTROWSKI ANDRZEJ     144 CHORZOW        < 2>  323 PL-0 0 -  9:43:52 1260.460  226.16   12.80  94.71  130920

    65 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 4>   67 PL-D 1 -  9:41:23 1260.400  226.11   13.00  94.63  127784

    66 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 6>  109 PL-1 1 -  9:44:56 1260.230  226.06   13.20  94.54  132240

    67 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 5>   96 PL-0 0 S  9:41:26 1259.780  226.01   13.40  94.46  127784

    68 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 9>   87 PL-1 0 -  9:46:05 1259.390  225.96   13.60  94.37  133600

    69 GOCH STANISŁAW         500 WIREK           26-17-13 PL-1 0 S  9:42:09 1259.230  225.91   13.80  94.29  128630

    70 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE      47-29-12 PL-1 0 -  9:45:02 1259.030  225.86   14.00  94.21  132240

    71 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 7>  142 PL-0 1 -  9:37:12 1258.230  225.81   14.20  94.12  122300

    72 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 2>   84 PL-1 1 -  9:47:57 1258.080  225.76   14.40  94.04  135810

    73 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      139 DABR.SZOMBIER. < 2>  173 PL-0 1 S  9:36:52 1258.020  225.71   14.60  93.95  121860

    74 BERDECKI WŁADYSŁAW     152 KOCHLOWICE      31-12- 9 PL-0 0 M  9:45:43 1257.990  225.66   14.80  93.87  132990

    75 TANISTRA WŁADYSŁAW     139 DABR.SZOMBIER.  44-14-10 DV-1 1 S  9:37:39 1257.860  225.61   15.00  93.79  122830

    76 STAŃCZYK STANISŁAW     487 LAGIEWNIKI     < 2>  191 PL-0 0 S  9:41:59 1257.850  225.56   15.20  93.70  128280

    77 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 4>  138 PL-2 0 S  9:42:46 1257.760  225.51   15.40  93.62  129256

    78 MACHO BRONSŁAW         129 LIPINY-CHROPAC  47-13- 6 PL-1 1 S  9:42:01 1257.640  225.46   15.60  93.53  128300

    79 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI     < 2>  134 PL-0 1 -  9:41:38 1257.430  225.41   15.80  93.45  127797

    80 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      400 HALEMBA         25- 8- 7 PL-1 1 S  9:45:27 1256.800  225.36   16.00  93.37  132530

    81 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 2>   91 PL-5 0 S  9:41:49 1256.380  225.31   16.20  93.28  127920

    82 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 3>   83 PL-0 1 -  9:44:04 1255.700  225.26   16.40  93.20  130676

    83 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 4>   93 PL-0 0 M  9:44:05 1255.490  225.20   16.60  93.12  130676

    84 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 3>  160 PL-1 0 -  9:48:12 1255.180  225.15   16.80  93.03  135810

    85 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC < 4>  112 PL-0 1 -  9:41:23 1255.040  225.10   17.00  92.95  127240

    86 POTYKA BENJAMIN        500 WIREK          < 2>  133 PL-1 0 -  9:45:35 1254.930  225.05   17.20  92.86  132500

    87 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <10>  103 PL-1 1 S  9:46:29 1254.660  225.00   17.40  92.78  133600

    88 WYCIŚLIK ROMAN         152 KOCHLOWICE      29- 5- 4 PL-1 0 S  9:46:17 1254.570  224.95   17.60  92.70  133340

    89 ORLOF KRZYSZTOF        139 DABR.SZOMBIER. < 2>   92 PL-0 1 S  9:38:25 1254.560  224.90   17.80  92.61  123470

    90 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 3>   97 PL-1 0 S  9:45:49 1254.430  224.85   18.00  92.53  132740

    91 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 3>   94 PL-5 1 -  9:41:59 1254.320  224.80   18.20  92.44  127920

    92 ORLOF KRZYSZTOF        139 DABR.SZOMBIER. < 3>  216 PL-0 1 -  9:38:27 1254.140  224.75   18.40  92.36  123470

    93 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 5>   95 PL-0 1 -  9:44:12 1254.090  224.70   18.60  92.28  130676

    94 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 4>   98 PL-1 1 -  9:42:01 1253.910  224.65   18.80  92.19  127920

    95 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 6>  106 PL-0 0 -  9:44:13 1253.890  224.60   19.00  92.11  130676

    96 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 6>  101 PL-0 0 -  9:41:58 1253.190  224.55   19.20  92.02  127784

    97 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 4>  107 PL-1 1 -  9:45:56 1253.050  224.50   19.40  91.94  132740

    98 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 5>  100 PL-5 1 S  9:42:07 1252.680  224.45   19.60  91.86  127920

    99 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 2>  118 PL-0 0 S  9:41:09 1252.600  224.40   19.80  91.77  126700

   100 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 6>  120 PL-5 0 S  9:42:08 1252.480  224.35   20.00  91.69  127920

   101 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 7>  125 PL-D 1 S  9:42:02 1252.380  224.30   20.20  91.60  127784

   102 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   111 ZGODA-SWIETOCH  90-31- 9 PL-0 1 S  9:44:24 1251.610  224.25   20.40  91.52  130668

   103 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <11>  116 PL-1 1 -  9:46:46 1251.330  224.20   20.60  91.44  133600

   104 WIECZOREK WACŁAW       487 LAGIEWNIKI      43-16-10 PL-0 1 -  9:40:49 1251.200  224.15   20.80  91.35  126142

   105 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE     < 2>  121 PL-1 0 M  9:45:44 1250.690  224.10   21.00  91.27  132240

   106 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 7>  110 PL-0 0 -  9:44:30 1250.490  224.05   21.20  91.18  130676

   106 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 5>  128 PL-1 1 S  9:46:09 1250.490  224.05   21.20  91.18  132740

   108 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA         69-32- 6 PL-1 1 -  9:46:42 1250.420  223.95   21.60  91.02  133420

   109 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 7>  111 PL-1 1 -  9:45:47 1250.100  223.89   21.80  90.93  132240

   110 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 8>  152 PL-0 0 S  9:44:32 1250.090  223.84   22.00  90.85  130676

   111 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 8>  163 PL-1 1 -  9:45:48 1249.910  223.79   22.20  90.76  132240

   112 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC < 5>  199 PL-0 1 -  9:41:48 1249.900  223.74   22.40  90.68  127240

   113 GAJDOS JÓZEF           487 LAGIEWNIKI      30-12- 9 PL-0 1 S  9:40:57 1249.550  223.69   22.60  90.60  126142

   114 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 4>  140 PL-1 1 M  9:45:31 1249.470  223.64   22.80  90.51  131840

   115 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 139 DABR.SZOMBIER.  86-30- 9 PL-0 0 S  9:39:29 1249.150  223.59   23.00  90.43  124270

   116 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <12>  119 PL-1 1 -  9:47:01 1248.400  223.54   23.20  90.34  133600

   117 GÓRNY KRZYSZTOF        400 HALEMBA         38-15-10 PL-1 1 S  9:48:35 1248.260  223.49   23.40  90.26  135540

   118 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 3>  122 PL-0 1 S  9:41:32 1247.870  223.44   23.60  90.18  126700

   119 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <13>  130 PD-1 0 -  9:47:04 1247.820  223.39   23.80  90.09  133600

   120 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 7>  162 PL-1 0 -  9:42:33 1247.390  223.34   24.00  90.01  127920

   121 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE     < 3>  176 PL-1 1 S  9:46:01 1247.350  223.29   24.20  89.92  132240

   122 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 4>  135 PL-0 1 M  9:41:36 1247.050  223.24   24.40  89.84  126700

   123 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA         61-37-14 PL-1 0 M  9:45:45 1246.900  223.19   24.60  89.76  131860

   124 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 2>  127 DV-1 1 -  9:45:46 1246.710  223.14   24.80  89.67  131860

   125 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 8>  198 PL-0 0 -  9:42:32 1246.270  223.09   25.00  89.59  127784

   126 KOSTKA BOLESŁAW        111 ZGODA-SWIETOCH  26- 8- 7 PL-0 0 S  9:43:34 1246.160  223.04   25.20  89.50  129061

   127 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 3>  132 PL-1 1 -  9:45:49 1246.120  222.99   25.40  89.42  131860

   128 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 6>  192 PL-1 1 S  9:46:32 1245.990  222.94   25.60  89.34  132740

   129 WIECZOREK WACŁAW       487 LAGIEWNIKI     < 2>  295 PL-0 0 S  9:41:16 1245.640  222.89   25.80  89.25  126142

   130 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <14>  171 PL-1 1 M  9:47:16 1245.490  222.84   26.00  89.17  133600

   131 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 2>  136 PL-1 1 -  9:47:08 1245.360  222.79   26.20  89.08  133420

   132 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 4>  137 PL-1 1 -  9:45:53 1245.330  222.74   26.40  89.00  131860

   133 POTYKA BENJAMIN        500 WIREK          < 3>  223 PL-1 0 M  9:46:24 1245.300  222.69   26.60  88.92  132500

   134 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI     < 3>  146 PL-0 0 -  9:42:38 1245.180  222.64   26.80  88.83  127797

   135 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 5>  144 PL-0 1 -  9:41:46 1245.000  222.58   27.00  88.75  126700

   136 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 3>  319 PL-1 0 S  9:47:10 1244.980  222.53   27.20  88.66  133420

   137 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 5>  139 PL-1 0 -  9:45:55 1244.940  222.48   27.40  88.58  131860

   138 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 5>  158 PL-0 1 S  9:43:51 1244.640  222.43   27.60  88.50  129256

   139 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 6>  298 PL-1 0 S  9:45:58 1244.350  222.38   27.80  88.41  131860

   140 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 5>  196 PL-1 0 S  9:45:58 1244.160  222.33   28.00  88.33  131840

   141 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   500 WIREK           79-33- 9 PD-1 0 -  9:44:52 1243.870  222.28   28.20  88.25  130440

   142 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 8>  145 PL-0 0 -  9:38:25 1242.680  222.23   28.40  88.16  122300

   143 MATLA ADAM             139 DABR.SZOMBIER.  61-13- 6 PL-0 1 -  9:39:20 1242.380  222.18   28.60  88.08  123410

   144 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 6>  164 PL-0 0 S  9:41:59 1242.360  222.13   28.80  87.99  126700

   145 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 9>  147 PL-0 0 -  9:38:27 1242.250  222.08   29.00  87.91  122300

   146 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI     < 4>  182 PL-0 1 -  9:42:55 1241.750  222.03   29.20  87.83  127797

   147 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. <10>  148 PL-0 1 -  9:38:30 1241.620  221.98   29.40  87.74  122300

   147 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. <11>  186 PL-0 1 -  9:38:30 1241.620  221.98   29.40  87.74  122300

   149 GÓRNY KRZYSZTOF        400 HALEMBA        < 2>  243 PL-1 1 M  9:49:10 1241.590  221.88   29.80  87.57  135540

   150 SOCHA JAN              144 CHORZOW         66-19- 9 PL-0 0 -  9:44:41 1240.360  221.83   30.00  87.49  129845

   151 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA        < 3>  190 PL-1 1 S  9:47:56 1239.650  221.78   30.20  87.41  133800

   152 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 9>  258 PL-0 0 -  9:45:26 1239.420  221.73   30.40  87.32  130676

   153 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH  98-44-13 PL-0 1 S  9:44:18 1239.260  221.68   30.60  87.24  129255

   154 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH < 3>  161 PL-0 1 S  9:47:45 1238.970  221.63   30.80  87.15  133499

   155 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA        < 2>  189 PL-1 1 -  9:47:54 1238.550  221.58   31.00  87.07  133640

   156 DYKTA MARCELI          111 ZGODA-SWIETOCH  44-15- 8 PL-0 1 -  9:44:12 1238.500  221.53   31.20  86.99  129052

   157 WITTKE ZYGMUNT         129 LIPINY-CHROPAC  41-12- 7 PL-0 0 -  9:42:33 1238.320  221.48   31.40  86.90  126990

   158 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 6>  188 PL-0 1 -  9:44:23 1238.280  221.43   31.60  86.82  129256

   159 GOCH STANISŁAW         500 WIREK          < 2>  174 PL-1 1 M  9:43:53 1238.220  221.38   31.80  86.73  128630

   160 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 4>  181 PL-2 0 -  9:49:42 1238.010  221.33   32.00  86.65  135810

   161 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH < 4>  338 PL-0 0 -  9:47:51 1237.820  221.28   32.20  86.57  133499

   162 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 8>  384 PL-5 0 -  9:43:22 1237.540  221.22   32.40  86.48  127920

   163 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 9>  165 PL-1 1 -  9:46:54 1237.040  221.17   32.60  86.40  132240

   164 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 7>  470 PL-3 1 -  9:42:26 1236.900  221.12   32.80  86.31  126700

   165 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <10>  166 PL-1 1 -  9:46:55 1236.850  221.07   33.00  86.23  132240

   166 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <11>  167 PL-1 1 -  9:46:56 1236.660  221.02   33.20  86.15  132240

   166 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <12>  170 PL-1 0 S  9:46:56 1236.660  221.02   33.20  86.15  132240

   168 KOCUR ROMAN            500 WIREK           40-15-12 PL-1 0 -  9:45:04 1236.360  220.92   33.60  85.98  129900

   169 SETNIK-GANS            487 LAGIEWNIKI     < 3>  407 PL-0 0 M  9:42:18 1235.880  220.87   33.80  85.89  126431

   170 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <13>  172 PL-1 1 -  9:47:01 1235.700  220.82   34.00  85.81  132240

   170 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <15>  178 PL-1 0 S  9:48:07 1235.700  220.82   34.00  85.81  133600

   172 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <14>  185 PL-1 1 -  9:47:02 1235.500  220.72   34.40  85.64  132240

   173 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      139 DABR.SZOMBIER. < 3>  233 PL-0 1 -  9:38:38 1235.480  220.67   34.60  85.56  121860

   174 GOCH STANISŁAW         500 WIREK          < 3>  227 PL-1 0 S  9:44:07 1235.440  220.62   34.80  85.47  128630

   175 FLASCHKA HENRYK        400 HALEMBA         20- 4- 0 PL-5 0 -  9:44:59 1235.430  220.57   35.00  85.39  129700

   176 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE     < 4>  180 PL-1 0 -  9:47:03 1235.310  220.52   35.20  85.31  132240

   177 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 139 DABR.SZOMBIER. < 2>  217 PL-D 1 S  9:40:36 1235.290  220.47   35.40  85.22  124270

   178 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          <16>  184 PL-1 0 -  9:48:10 1235.130  220.42   35.60  85.14  133600

   179 STYŚ BOGUSŁAW          400 HALEMBA        104-25- 7 PL-2 0 -  9:48:12 1235.120  220.37   35.80  85.05  133640

   180 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE     < 5>  206 PL-1 1 -  9:47:06 1234.730  220.32   36.00  84.97  132240

   181 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 5>  253 PL-1 0 -  9:50:00 1234.640  220.27   36.20  84.89  135810

   182 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI     < 5>  215 PL-0 1 -  9:43:35 1233.760  220.22   36.40  84.80  127797

   183 SKRZYPIEC FRANCISZEK   487 LAGIEWNIKI      48-10- 6 PL-0 1 M  9:41:44 1233.720  220.17   36.60  84.72  125510

